相關(guān)標(biāo)簽:
廣東灣際盛鼎國(guó)家級(jí)防爆實(shí)驗(yàn)室(CNAS)現(xiàn)已支持電氣設(shè)備防塵防水等級(jí)測(cè)試,并且在測(cè)試通過(guò)之后,可提供CNAS報(bào)告,目前最高可以支持IP67等級(jí)。

依據(jù)GB4208、IEC/EN 60529《外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行IP防護(hù)等級(jí)的測(cè)試與鑒定。
| 組成 | 數(shù)字和字母 | 對(duì)設(shè)備防護(hù)的含義 | 對(duì)人員防護(hù)的含義 |
| 代碼字母 | IP | - | - |
| 第一位特征數(shù)字 | 防止固體異物進(jìn)入 | 防止接近危險(xiǎn)部件 | |
| 0 | 無(wú)防護(hù) | 無(wú)防護(hù) | |
| 1 | ≥直徑50mm | 手背 | |
| 2 | ≥直徑12.5mm | 手指 | |
| 3 | ≥直徑2.5mm | 工具 | |
| 4 | ≥直徑1.0mm | 金屬線(xiàn) | |
| 5 | 防塵 | 金屬線(xiàn) | |
| 6 | 塵密 | 金屬線(xiàn) | |
| 第二位特征數(shù)字 | 禁止進(jìn)水造成有害影響 | ||
| 0 | 無(wú)防護(hù) | ||
| 1 | 垂直滴水 | ||
| 2 | 15°滴水 | ||
| 3 | 淋水 | ||
| 4 | 濺水 | ||
| 5 | 噴水 | ||
| 6 | 猛烈噴水 | ||
| 7 | 短時(shí)間?水 | ||
| 8 | 連續(xù)?水 | ||
| 9 | 高壓/高溫噴水 |
廣東灣際盛鼎防爆檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室擁有CMA和CNAS雙C資質(zhì),在CNAS實(shí)驗(yàn)室能力范圍中可以查詢(xún),詳細(xì)的查詢(xún)教程可參考:CNAS實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)能力范圍查詢(xún)教程
相關(guān)標(biāo)簽:
